Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | Kino | Schule | U-Form | Block | Bankett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozart | 11,25 m | 8,00 m | 3,00 m | 90,00 | Erdgeschoss | 76 | 30 | 32 | 28 | 48 |
Mozart + Beethoven + Brahms | 24,00 m | 11,25 m | 3,00 m | 270,00 | Erdgeschoss | 160 | 80 | 120 | ||
Schubert | 7,30 m | 5,85 m | 2,50 m | 42,00 | Erdgeschoss | 28 | 16 | 12 | 20 | |
Haydn | 7,20 m | 5,20 m | 2,50 m | 38,00 | Erdgeschoss | 28 | 16 | 12 | 20 | |
Brahms | 11,25 m | 8,00 m | 3,00 m | 90,00 | Erdgeschoss | 76 | 30 | 32 | 28 | 48 |
Lanner | 6,50 m | 3,50 m | 2,50 m | 23,00 | Erdgeschoss | 8 | ||||
Beethoven | 11,25 m | 8,00 m | 3,00 m | 90,00 | Erdgeschoss | 76 | 30 | 32 | 28 | 48 |
Wohnzimmer | 6,50 m | 3,50 m | 2,50 m | 23,00 | Erdgeschoss | 4 |
- Tageslicht
- Wireless-LAN
- Verdunkelbar
- Klimaanlage (nicht individuell regelbar)
- Tagungsräume für Rollstuhlfahrer zugänglich